Samsung Galaxy Z Fold 3 5G (Black, 12GB-256GB)
Rs. 149,999
Rs. 171,999
- Model Samsung Galaxy Z Fold 3 5G (Black, 12GB-256GB)
Keyspecs:
- 12GB RAM 256GB
- 12 MP, 12 MP, 12 MP | 4 MP
- Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680)
- 4400 mAh Battery
NETWORK | |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
5G Network | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
BODY | |
Dimensions | Unfolded: 158.2 x 128.1 x 6.4 mm |
Sim | Nano-SIM and eSIM |
Weight | 271 g (9.56 oz) |
DISPLAY | |
Resolution | 1768 x 2208 pixels (~374 ppi density) |
Size | 7.6 inches, 179.9 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) |
Type | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
PLATFORM | |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
OS TYPE | Android 11, One UI 3.1.1 |
MEMORY | |
Card slot | No |
Internal | 12GB RAM 256GB |
CAMERA | |
Primary | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
Secondary | 4 MP |
SOUND | |
3.5mm jack | No |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
COMMS | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 3.2 |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
BATTERY | |
Battery | 4400 mAh Battery |