Vivo V23 Pro 5G 12GB - 256GB
Rs. 43,990
- Model Vivo V23 Pro 5G 12GB - 256GB
Keyspecs:
- 12GB RAM 256GB
- 108 MP, 8 MP, 2 MP | 50 MP, 8 MP Selfie Camera
- Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55)
- 4300 mAh Battery
NETWORK | |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Network | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
5G Network | 1, 3, 5, 8, 41, 77, 78 SA/NSA |
BODY | |
Dimensions | 159.5 x 73.3 x 7.4 mm (6.28 x 2.89 x 0.29 in) |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Weight | 171 g (6.03 oz) |
DISPLAY | |
Protection | Schott Xensation α glass |
Resolution | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) |
Size | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
Type | AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
PLATFORM | |
Chipset | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G77 MC9 |
OS TYPE | Android 12, Funtouch 12 |
MEMORY | |
Internal | 12GB RAM 256GB |
CAMERA | |
Primary | 108 MP, 8 MP, 2 MP |
Secondary | 50 MP, 8 MP Selfie Camera |
SOUND | |
3.5mm jack | No |
Loudspeaker | Yes |
COMMS | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | No |
Radio | No |
USB | USB Type-C, USB On-The-Go |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
BATTERY | |
Battery | 4300 mAh Battery |