NOKIA G21 4G - 4GB RAM 64GB
Rs. 12,999
Rs. 14,499
- Model NOKIA G21 4G - 4GB RAM 64GB
Keyspecs:
- 4GB RAM 64GB
- 50 MP, 2 MP, 2 MP | 8 MP
- Unisoc T606 (12 nm)
- 5050 mAh Battery
NETWORK | |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 - International HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM |
4G Network | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 40, 66 - LATAM |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
BODY | |
Dimensions | 164.6 x 75.9 x 8.5 mm (6.48 x 2.99 x 0.33 in) |
Sim | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Weight | 190 g (6.70 oz) |
DISPLAY | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
Type | IPS LCD, 90Hz, 400 nits (typ) |
PLATFORM | |
Chipset | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
CPU | Unisoc T606 (12 nm) |
GPU | Mali-G57 MP1 |
OS TYPE | Android 11 |
MEMORY | |
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 4GB RAM 64GB |
CAMERA | |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Primary | 50 MP, 2 MP, 2 MP |
Secondary | 8 MP |
Video | [email protected] |
SOUND | |
3.5mm jack | Yes |
Loudspeaker | Yes |
COMMS | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Yes (market/region dependent) |
Radio | FM radio, RDS |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
FEATURES | |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
BATTERY | |
Battery | 5050 mAh Battery |